Ray Dalio (founded)
Bridgewater Associates
World's largest hedge fund; macro/diversified.
Portfolio value
~$22B
Positions
993
New buys
215
Added
291
Reduced
487
13F snapshot as of Mar 31, 2026 (filed May 15, 2026). Long US equities only; changes are vs. the prior quarter.
Not investment advice. CopyCat Trade Tracker is for educational and informational purposes only — it is not research, a recommendation, or a solicitation to buy or sell any security. Past or lagged performance does not indicate future results.
| Holding | % of portfolio | Value | Shares | vs. last Q |
|---|---|---|---|---|
| SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 12.7% | $2.8B | 4,364,862 | Reduced |
| IVV ISHARES TR | 7.8% | $1.8B | 2,679,084 | Reduced |
| AMZN AMAZON COM INC | 4.1% | $914M | 4,388,711 | Added |
| NVDA NVIDIA CORPORATION | 3.6% | $818M | 4,693,003 | Added |
| GOOGL ALPHABET INC | 2.6% | $574M | 1,997,674 | Added |
| AVGO BROADCOM INC | 2.5% | $568M | 1,835,380 | Added |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | 2.2% | $499M | 1,475,704 | Added |
| MSFT MICROSOFT CORP | 1.8% | $402M | 1,084,979 | Added |
| GEV GE VERNOVA INC | 1.7% | $380M | 434,897 | Reduced |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 1.6% | $364M | 1,077,079 | NEW |
| LRCX LAM RESEARCH CORP | 1.5% | $336M | 1,571,229 | Reduced |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.2% | $263M | 1,292,767 | Reduced |
| NEM NEWMONT CORP | 1.1% | $251M | 2,316,641 | Added |
| ORCL ORACLE CORP | 1.1% | $234M | 1,592,069 | Reduced |
| EWY ISHARES INC | 1.0% | $217M | 1,766,264 | Reduced |
| MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.9% | $193M | 1,948,947 | Added |
| AMAT APPLIED MATLS INC | 0.8% | $191M | 559,918 | Added |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | 0.8% | $170M | 696,884 | Reduced |
| META META PLATFORMS INC | 0.7% | $167M | 291,665 | Added |
| ANET ARISTA NETWORKS INC | 0.7% | $163M | 1,330,091 | Added |
| KLAC KLA CORP | 0.7% | $160M | 108,674 | Added |
| CLS CELESTICA INC | 0.7% | $148M | 525,621 | Added |
| — VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 0.7% | $147M | 2,721,740 | Added |
| AAPL APPLE INC | 0.6% | $143M | 563,492 | Added |
| UNP UNION PAC CORP | 0.6% | $129M | 532,850 | Added |
| MBB ISHARES TR | 0.6% | $129M | 1,360,000 | Reduced |
| — SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 0.6% | $129M | 329,117 | Added |
| B BARRICK MNG CORP | 0.6% | $126M | 3,079,243 | Added |
| — ASML HLDG NV | 0.5% | $122M | 92,196 | Added |
| FIX COMFORT SYS USA INC | 0.5% | $119M | 86,462 | Added |
| MO ALTRIA GROUP INC | 0.5% | $113M | 1,705,511 | Reduced |
| LQD ISHARES TR | 0.5% | $111M | 1,021,700 | Added |
| GOOG ALPHABET INC | 0.5% | $111M | 387,002 | NEW |
| SE SEA LTD | 0.5% | $111M | 1,338,128 | Reduced |
| APH AMPHENOL CORP | 0.5% | $109M | 863,048 | Added |
| VRT VERTIV HOLDINGS CO | 0.5% | $108M | 429,766 | Reduced |
| NUE NUCOR CORP | 0.5% | $105M | 618,528 | NEW |
| TER TERADYNE INC | 0.5% | $100M | 338,946 | Added |
| CSX CSX CORP | 0.4% | $98M | 2,375,228 | Added |
| — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 0.4% | $97M | 1,028,202 | Added |
| — VANGUARD INDEX FDS | 0.4% | $95M | 158,628 | Added |
| IEMG ISHARES INC | 0.4% | $94M | 1,342,944 | Added |
| C CITIGROUP INC | 0.4% | $90M | 793,414 | Added |
| ARM ARM HOLDINGS PLC | 0.4% | $90M | 593,361 | Added |
| PCAR PACCAR INC | 0.4% | $90M | 777,072 | NEW |
| NRG NRG ENERGY INC | 0.4% | $86M | 588,502 | Added |
| TLN TALEN ENERGY CORP | 0.4% | $85M | 266,099 | Added |
| BKR BAKER HUGHES COMPANY | 0.4% | $84M | 1,381,645 | Added |
| EMXC ISHARES INC | 0.4% | $84M | 1,072,280 | NEW |
| SNPS SYNOPSYS INC | 0.4% | $83M | 208,353 | NEW |
| ALAB ASTERA LABS INC | 0.4% | $82M | 750,940 | Added |
| — HCA HEALTHCARE INC | 0.4% | $82M | 173,801 | Reduced |
| — TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 0.4% | $81M | 462,725 | NEW |
| — STEEL DYNAMICS INC | 0.3% | $79M | 438,079 | NEW |
| — WELLS FARGO & CO | 0.3% | $75M | 942,580 | Reduced |
| MFC MANULIFE FINL CORP | 0.3% | $73M | 2,113,648 | Reduced |
| ONTO ONTO INNOVATION INC | 0.3% | $71M | 348,405 | Added |
| AMKR AMKOR TECHNOLOGY INC | 0.3% | $71M | 1,580,929 | Added |
| — TE CONNECTIVITY PLC | 0.3% | $70M | 336,174 | Reduced |
| — WESTERN DIGITAL CORP | 0.3% | $67M | 249,039 | Added |
| UTHR UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | 0.3% | $66M | 111,169 | Added |
| LLY ELI LILLY & CO | 0.3% | $65M | 70,812 | Reduced |
| CSCO CISCO SYS INC | 0.3% | $64M | 822,892 | Added |
| — VALE S A | 0.3% | $63M | 3,986,229 | Reduced |
| CI THE CIGNA GROUP | 0.3% | $61M | 228,493 | Reduced |
| CAT CATERPILLAR INC | 0.3% | $58M | 82,502 | Added |
| MCK MCKESSON CORP | 0.3% | $58M | 67,381 | Reduced |
| — ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 0.3% | $58M | 597,304 | Reduced |
| CEG CONSTELLATION ENERGY CORP | 0.3% | $58M | 206,339 | Added |
| MNST MONSTER BEVERAGE CORP NEW | 0.3% | $56M | 770,774 | Reduced |
| CIEN CIENA CORP | 0.3% | $56M | 143,846 | Reduced |
| — SIBANYE STILLWATER LTD | 0.2% | $55M | 4,426,451 | Added |
| EME EMCOR GROUP INC | 0.2% | $54M | 72,808 | Reduced |
| LNG CHENIERE ENERGY INC | 0.2% | $53M | 186,373 | Added |
| — VISTRA CORP | 0.2% | $52M | 348,514 | Added |
| — NXP SEMICONDUCTORS N V | 0.2% | $52M | 262,782 | Reduced |
| BAC BANK AMERICA CORP | 0.2% | $51M | 1,042,897 | Added |
| INSM INSMED INC | 0.2% | $48M | 295,579 | NEW |
| TPR TAPESTRY INC | 0.2% | $45M | 320,345 | Reduced |
| BTI BRITISH AMERN TOB PLC | 0.2% | $45M | 765,848 | Reduced |
| CVS CVS HEALTH CORP | 0.2% | $44M | 618,428 | Reduced |
| MET METLIFE INC | 0.2% | $44M | 626,530 | Reduced |
| CENX CENTURY ALUM CO | 0.2% | $43M | 732,517 | Added |
| ALL ALLSTATE CORP | 0.2% | $43M | 206,980 | Reduced |
| CFG CITIZENS FINL GROUP INC | 0.2% | $43M | 713,638 | Reduced |
| BPOP POPULAR INC | 0.2% | $43M | 317,216 | Added |
| ZION ZIONS BANCORPORATION NATL AS | 0.2% | $42M | 724,830 | Reduced |
| COHR COHERENT CORP | 0.2% | $39M | 163,368 | Added |
| GSK GSK PLC | 0.2% | $39M | 698,666 | Reduced |
| — SLB LIMITED | 0.2% | $38M | 744,764 | Added |
| FHN FIRST HORIZON CORPORATION | 0.2% | $37M | 1,631,610 | Added |
| DECK DECKERS OUTDOOR CORP | 0.2% | $37M | 367,840 | Reduced |
| DELL DELL TECHNOLOGIES INC | 0.2% | $37M | 223,392 | Added |
| KGC KINROSS GOLD CORP | 0.2% | $35M | 1,159,586 | Added |
| ALNY ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 0.2% | $35M | 106,592 | Added |
| BWA BORGWARNER INC | 0.2% | $35M | 649,769 | Reduced |
| HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | 0.2% | $35M | 1,476,822 | Reduced |
| CMCSA COMCAST CORP NEW | 0.1% | $34M | 1,192,620 | Reduced |
| GE GE AEROSPACE | 0.1% | $34M | 120,607 | Reduced |
| TEVA TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 0.1% | $34M | 1,128,406 | Added |
Showing the top 100 of 993 positions by value.