Howard Marks
Oaktree Capital
Howard Marks's distressed-debt and value firm.
Portfolio value
~$5.9B
Positions
147
New buys
32
Added
37
Reduced
50
13F snapshot as of Mar 31, 2026 (filed May 20, 2026). Long US equities only; changes are vs. the prior quarter.
Not investment advice. CopyCat Trade Tracker is for educational and informational purposes only — it is not research, a recommendation, or a solicitation to buy or sell any security. Past or lagged performance does not indicate future results.
| Holding | % of portfolio | Value | Shares | vs. last Q |
|---|---|---|---|---|
| — TORM PLC | 11.4% | $675M | 23,839,575 | Reduced |
| EXE EXPAND ENERGY CORP | 9.7% | $575M | 5,237,477 | Added |
| — ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 5.3% | $314M | 3,223,092 | Reduced |
| GTX GARRETT MOTION INC | 4.5% | $265M | 14,594,816 | Reduced |
| INDV INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | 3.6% | $213M | 6,984,102 | NEW |
| TDS TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC | 3.1% | $181M | 4,292,243 | Added |
| VNOM VIPER ENERGY INC | 3.0% | $178M | 3,791,432 | Reduced |
| CORZ CORE SCIENTIFIC INC | 2.4% | $140M | 9,350,708 | Added |
| STKL SUNOPTA INC | 2.3% | $134M | 20,726,126 | Hold |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS | 2.1% | $126M | 6,089,413 | NEW |
| B BARRICK MINING CORP | 1.8% | $107M | 2,624,859 | Reduced |
| TLN TALEN ENERGY CORP | 1.8% | $106M | 331,117 | Hold |
| — LIBERTY GLOBAL LTD | 1.8% | $103M | 8,551,191 | Hold |
| ITUB ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 1.7% | $102M | 12,188,995 | Reduced |
| — JETBLUE AIRWAYS CORP | 1.6% | $95M | 95,093,000 | Added |
| — RIOT PLATFORMS INC | 1.6% | $92M | 79,664,000 | Reduced |
| NOK NOKIA OYJ | 1.5% | $90M | 11,200,308 | Reduced |
| TAC TRANSALTA CORP | 1.4% | $84M | 6,415,253 | Hold |
| CBL CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC | 1.4% | $83M | 2,153,717 | Reduced |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 1.2% | $72M | 1,220,122 | Reduced |
| — ECHOSTAR CORP | 1.1% | $64M | 18,000,001 | Added |
| — XP INC | 1.0% | $60M | 3,172,009 | Reduced |
| — PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 0.9% | $56M | 57,736,000 | Added |
| — AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 0.9% | $56M | 55,921,000 | Added |
| AERO GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | 0.9% | $56M | 3,968,686 | Added |
| — ETSY INC | 0.9% | $55M | 61,196,000 | Added |
| — BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 0.9% | $54M | 55,985,000 | Added |
| BLCO BAUSCH LOMB CORP | 0.9% | $54M | 3,382,739 | Hold |
| — COINBASE GLOBAL INC | 0.9% | $52M | 52,633,000 | NEW |
| KRC KILROY REALTY CORP | 0.9% | $52M | 1,850,011 | Hold |
| — LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 0.9% | $51M | 5,748,780 | Hold |
| — ENPHASE ENERGY INC | 0.9% | $51M | 56,620,000 | Added |
| — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | 0.9% | $51M | 539,000 | NEW |
| — MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP | 0.8% | $50M | 52,119,000 | Added |
| RWAY RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | 0.8% | $48M | 7,029,667 | Hold |
| — SEA LTD | 0.8% | $47M | 47,886,000 | Added |
| — OKTA INC | 0.8% | $47M | 46,973,000 | Added |
| — BENTLEY SYSTEMS INC | 0.8% | $45M | 46,995,000 | Added |
| YPF YPF SA | 0.7% | $41M | 886,465 | NEW |
| — Q2 HOLDINGS INC | 0.7% | $41M | 41,053,000 | NEW |
| — DRAFTKINGS INC | 0.7% | $40M | 44,355,000 | Added |
| — BLOCK INC | 0.6% | $38M | 37,779,000 | Added |
| — DEXCOM INC | 0.6% | $37M | 40,423,000 | Added |
| — PROGRESS SOFTWARE CORP | 0.6% | $36M | 36,154,000 | NEW |
| — CONMED CORP | 0.6% | $35M | 36,189,000 | Reduced |
| — UNITY SOFTWARE INC | 0.6% | $35M | 35,941,000 | Added |
| — AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC | 0.6% | $34M | 38,036,000 | Reduced |
| AD ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC | 0.6% | $33M | 724,444 | Hold |
| — TELADOC HEALTH INC | 0.5% | $32M | 33,070,000 | Reduced |
| CX CEMEX SAB DE CV | 0.5% | $32M | 2,763,083 | Reduced |
| ECVT ECOVYST INC | 0.5% | $31M | 2,393,791 | Reduced |
| — ARRAY TECHNOLOGIES INC | 0.5% | $28M | 31,046,000 | Reduced |
| EMBJ EMBRAER SA | 0.5% | $27M | 447,606 | NEW |
| — SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 0.4% | $26M | 26,126,000 | Reduced |
| — SHIFT4 PAYMENTS INC | 0.4% | $26M | 27,272,000 | NEW |
| — CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC | 0.4% | $26M | 26,175,000 | Reduced |
| — RICE ACQUISITION CORP 3 | 0.4% | $25M | 2,400,000 | Hold |
| TX TERNIUM SA | 0.4% | $23M | 582,924 | Reduced |
| SHAZ SHARONAI HOLDINGS INC | 0.4% | $23M | 1,000,000 | NEW |
| OCSL OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP | 0.3% | $21M | 1,852,456 | Hold |
| — FIVE9 INC | 0.3% | $19M | 21,743,000 | Reduced |
| TEO TELECOM ARGENTINA SA | 0.3% | $19M | 1,622,244 | Reduced |
| — SNAP INC | 0.3% | $19M | 19,745,000 | Added |
| SMPL SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | 0.3% | $16M | 1,128,889 | NEW |
| — ENVISTA HOLDINGS CORP | 0.3% | $16M | 15,977,000 | Reduced |
| — NABORS INDUSTRIES LTD | 0.3% | $15M | 16,137,000 | Reduced |
| — SYNAPTICS INC | 0.2% | $14M | 13,815,000 | Reduced |
| MINE MAYFAIR GOLD CORP | 0.2% | $14M | 4,500,000 | NEW |
| — BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC | 0.2% | $13M | 12,959,000 | Added |
| — COGENT BIOSCIENCES INC | 0.2% | $13M | 10,221,000 | Added |
| — UPWORK INC | 0.2% | $12M | 12,499,000 | Added |
| BATL BATTALION OIL CORP | 0.2% | $12M | 3,009,912 | Hold |
| — ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | 0.2% | $11M | 11,055,000 | NEW |
| SMRT SMARTRENT INC | 0.2% | $11M | 7,505,294 | Hold |
| — AFFIRM HOLDINGS INC | 0.2% | $11M | 11,537,000 | Added |
| — JD.COM INC | 0.2% | $11M | 11,053,000 | Reduced |
| BMM BLUE MOON METALS INC | 0.2% | $11M | 1,685,000 | NEW |
| — ITRON INC | 0.2% | $10M | 10,349,000 | Added |
| — BLOCK INC | 0.2% | $10M | 10,982,000 | Added |
| — AEROVIRONMENT INC | 0.2% | $10M | 10,313,000 | Reduced |
| — STRATEGY INC | 0.2% | $10M | 12,080,000 | Added |
| — ZIFF DAVIS INC | 0.2% | $9.9M | 10,091,000 | Hold |
| — PENN ENTERTAINMENT INC | 0.2% | $9.6M | 9,562,000 | Added |
| OPTU OPTIMUM COMMUNICATIONS INC | 0.2% | $9.5M | 7,330,490 | Reduced |
| — CALLAWAY GOLF CO | 0.2% | $9.2M | 9,166,000 | Reduced |
| — LCI INDUSTRIES | 0.1% | $9.1M | 9,138,000 | Reduced |
| — REDFIN CORP | 0.1% | $8.8M | 9,197,000 | Reduced |
| — REPLIGEN CORP | 0.1% | $8.8M | 8,997,000 | Reduced |
| — WINNEBAGO INDUSTRIES INC | 0.1% | $8.5M | 9,376,000 | Reduced |
| — REDWOOD TRUST INC | 0.1% | $8.4M | 8,247,000 | Added |
| MX MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP | 0.1% | $8.0M | 2,849,858 | Hold |
| — TRIP.COM GROUP LTD | 0.1% | $7.9M | 7,588,000 | Added |
| — NUTANIX INC | 0.1% | $7.8M | 7,600,000 | Added |
| — DATADOG INC | 0.1% | $7.5M | 7,699,000 | Added |
| — ILLUMINATION ACQUISITION CORP I | 0.1% | $7.4M | 750,000 | NEW |
| — LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 0.1% | $7.2M | 839,020 | Hold |
| NRG NRG ENERGY INC | 0.1% | $7.2M | 49,028 | NEW |
| — AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 0.1% | $6.2M | 5,397,000 | NEW |
| — MGP INGREDIENTS INC | 0.1% | $6.0M | 6,251,000 | Reduced |
| — SNAP INC | 0.1% | $5.5M | 6,000,000 | Reduced |
Showing the top 100 of 142 positions by value.