Howard Marks
Oaktree Capital
Howard Marks's distressed-debt and value firm.
Portfolio value
~$5.3B
Positions
145
New buys
36
Added
48
Reduced
33
13F snapshot as of Jun 30, 2026 (filed Aug 14, 2026). Long US equities only; changes are vs. the prior quarter.
Not investment advice. CopyCat Trade Tracker is for educational and informational purposes only — it is not research, a recommendation, or a solicitation to buy or sell any security. Past or lagged performance does not indicate future results.
| Holding | % of portfolio | Value | Shares | vs. last Q |
|---|---|---|---|---|
| — TORM PLC | 9.9% | $524M | 20,329,874 | Reduced |
| EXE EXPAND ENERGY CORP | 9.0% | $478M | 5,237,477 | Hold |
| GTX GARRETT MOTION INC | 5.2% | $275M | 7,594,816 | Reduced |
| — ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4.8% | $257M | 3,179,092 | Reduced |
| INDV INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | 4.7% | $251M | 6,127,212 | Reduced |
| TDS TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC | 3.7% | $196M | 5,282,905 | Added |
| VNOM VIPER ENERGY INC | 3.0% | $161M | 3,791,432 | Hold |
| CORZ CORE SCIENTIFIC INC | 2.4% | $128M | 4,993,708 | Reduced |
| TLN TALEN ENERGY CORP | 2.4% | $127M | 331,117 | Hold |
| B BARRICK MINING CORP | 2.2% | $118M | 3,206,087 | Added |
| ITUB ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 1.8% | $98M | 11,977,665 | Reduced |
| — LIBERTY GLOBAL LTD | 1.8% | $97M | 8,551,191 | Hold |
| OCSL OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP | 1.8% | $94M | 7,872,199 | Added |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 1.4% | $76M | 1,201,122 | Reduced |
| AERO GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | 1.4% | $71M | 3,968,686 | Hold |
| KRC KILROY REALTY CORP | 1.3% | $69M | 1,850,011 | Hold |
| — PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 1.2% | $63M | 63,534,000 | Added |
| — BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 1.2% | $62M | 64,025,000 | Added |
| — SEA LTD | 1.2% | $62M | 62,567,000 | Added |
| — ETSY INC | 1.1% | $61M | 66,836,000 | Added |
| SE SEA LTD | 1.1% | $61M | 635,443 | NEW |
| — LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 1.1% | $59M | 7,559,083 | Added |
| — ENPHASE ENERGY INC | 1.1% | $58M | 61,820,000 | Added |
| — DEXCOM INC | 1.1% | $57M | 61,148,000 | Added |
| BLCO BAUSCH LOMB CORP | 1.1% | $57M | 3,441,042 | Added |
| VSAT VIASAT INC | 1.1% | $57M | 630,280 | NEW |
| — ECHOSTAR CORP | 1.1% | $56M | 18,000,001 | Hold |
| — MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP | 1.1% | $56M | 56,893,000 | Added |
| — DRAFTKINGS INC | 1.0% | $54M | 58,501,000 | Added |
| — CONMED CORP | 1.0% | $52M | 53,645,000 | Added |
| — MAKEMYTRIP LTD | 1.0% | $52M | 983,068 | NEW |
| — RIOT PLATFORMS INC | 1.0% | $52M | 26,000,000 | Reduced |
| — TELADOC HEALTH INC | 1.0% | $52M | 53,624,000 | Added |
| — BENTLEY SYSTEMS INC | 1.0% | $52M | 54,264,000 | Added |
| MATW MATTHEWS INTERNATIONAL CORP | 1.0% | $52M | 1,925,992 | NEW |
| — XP INC | 0.9% | $51M | 3,116,809 | Reduced |
| — UNITY SOFTWARE INC | 0.9% | $49M | 49,426,000 | Added |
| — FIVE9 INC | 0.9% | $47M | 53,306,000 | Added |
| — SHIFT4 PAYMENTS INC | 0.9% | $46M | 48,444,000 | Added |
| YPF YPF SA | 0.8% | $45M | 991,346 | Added |
| TAC TRANSALTA CORP | 0.8% | $41M | 3,000,000 | Reduced |
| RWAY RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | 0.7% | $39M | 7,029,667 | Hold |
| — ENOVIS CORP | 0.7% | $38M | 39,207,000 | NEW |
| — AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC | 0.7% | $37M | 40,880,000 | Added |
| — AFFIRM HOLDINGS INC | 0.7% | $34M | 34,815,000 | Added |
| — ARRAY TECHNOLOGIES INC | 0.6% | $32M | 33,985,000 | Added |
| EMBJ EMBRAER SA | 0.5% | $28M | 439,706 | Reduced |
| — SNAP INC | 0.5% | $27M | 28,018,000 | Added |
| AD ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC | 0.5% | $25M | 696,858 | Reduced |
| — RICE ACQUISITION CORP 3 | 0.5% | $25M | 2,400,000 | Hold |
| SHAZ SHARONAI HOLDINGS INC | 0.5% | $25M | 289,456 | Reduced |
| — SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 0.5% | $25M | 23,452,000 | Reduced |
| TX TERNIUM SA | 0.5% | $24M | 572,324 | Reduced |
| QMCO QUANTUM CORP | 0.4% | $22M | 2,011,678 | NEW |
| — WINNEBAGO INDUSTRIES INC | 0.3% | $19M | 20,074,000 | Added |
| — BLOCK INC | 0.3% | $17M | 17,983,000 | Added |
| — SNAP INC | 0.3% | $16M | 17,474,000 | Added |
| SMPL SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | 0.3% | $16M | 1,203,889 | Added |
| — COGENT BIOSCIENCES INC | 0.3% | $15M | 11,890,000 | Added |
| SGRY SURGERY PARTNERS INC | 0.3% | $14M | 862,588 | NEW |
| — BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC | 0.3% | $14M | 14,064,000 | Added |
| — UPWORK INC | 0.3% | $14M | 14,154,000 | Added |
| — WORKIVA INC | 0.3% | $14M | 14,970,000 | NEW |
| — ETSY INC | 0.3% | $14M | 11,974,000 | NEW |
| — REDFIN CORP | 0.3% | $14M | 14,041,000 | Added |
| — STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 0.2% | $12M | 11,894,933 | NEW |
| — SNOWFLAKE INC | 0.2% | $12M | 7,147,000 | Added |
| — NABORS INDUSTRIES LTD | 0.2% | $11M | 11,880,000 | Reduced |
| — AEROVIRONMENT INC | 0.2% | $11M | 11,799,000 | Added |
| — ITRON INC | 0.2% | $11M | 11,216,000 | Added |
| — ZIFF DAVIS INC | 0.2% | $11M | 11,230,000 | Added |
| MINE MAYFAIR GOLD CORP | 0.2% | $11M | 4,500,000 | Hold |
| — ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | 0.2% | $11M | 9,146,000 | Reduced |
| BMM BLUE MOON METALS INC | 0.2% | $11M | 1,685,000 | Hold |
| — ENVISTA HOLDINGS CORP | 0.2% | $10M | 10,206,000 | Reduced |
| — CLOUDFLARE INC | 0.2% | $10M | 8,050,000 | NEW |
| — RAPID7 INC | 0.2% | $9.7M | 10,061,000 | Added |
| — FRESHPET INC | 0.2% | $9.2M | 7,913,000 | NEW |
| — ALPHATEC HOLDINGS INC | 0.2% | $9.1M | 9,177,000 | NEW |
| SMRT SMARTRENT INC | 0.2% | $8.9M | 7,505,294 | Hold |
| — UPSTART HOLDINGS INC | 0.2% | $8.3M | 8,312,000 | Added |
| — SITIME CORP | 0.1% | $8.1M | 7,300,000 | NEW |
| — REDWOOD TRUST INC | 0.1% | $8.0M | 7,881,000 | Reduced |
| — DOORDASH INC | 0.1% | $8.0M | 8,089,000 | NEW |
| — JD.COM INC | 0.1% | $7.9M | 8,065,000 | Reduced |
| — ALARM.COM HOLDINGS INC | 0.1% | $7.8M | 8,171,000 | Added |
| — PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST | 0.1% | $7.3M | 7,101,000 | Added |
| — CERENCE INC | 0.1% | $7.2M | 7,887,000 | Added |
| — CELCUITY INC | 0.1% | $7.1M | 6,250,000 | NEW |
| MX MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP | 0.1% | $7.1M | 1,500,000 | Reduced |
| — WORKIVA INC | 0.1% | $7.1M | 7,100,000 | NEW |
| — CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC | 0.1% | $6.9M | 6,708,000 | NEW |
| — ETSY INC | 0.1% | $6.9M | 7,233,000 | NEW |
| — PAGERDUTY INC | 0.1% | $6.7M | 7,125,000 | Added |
| — LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 0.1% | $6.6M | 839,020 | Hold |
| — SAREPTA THERAPEUTICS INC | 0.1% | $6.3M | 6,709,000 | NEW |
| — LCI INDUSTRIES | 0.1% | $6.3M | 5,650,000 | NEW |
| — UBER TECHNOLOGIES INC | 0.1% | $6.2M | 5,400,000 | NEW |
| — BILL HOLDINGS INC | 0.1% | $6.1M | 6,330,000 | Added |
| — GREEN PLAINS INC | 0.1% | $4.9M | 4,998,000 | Hold |
Showing the top 100 of 138 positions by value.