George Soros
Soros Fund Management
George Soros's family office.
Portfolio value
~$7.6B
Positions
266
New buys
92
Added
48
Reduced
75
13F snapshot as of Jun 30, 2026 (filed Aug 14, 2026). Long US equities only; changes are vs. the prior quarter.
Not investment advice. CopyCat Trade Tracker is for educational and informational purposes only — it is not research, a recommendation, or a solicitation to buy or sell any security. Past or lagged performance does not indicate future results.
| Holding | % of portfolio | Value | Shares | vs. last Q |
|---|---|---|---|---|
| AMZN AMAZON COM INC | 3.7% | $282M | 1,182,529 | Reduced |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 3.3% | $249M | 522,158 | Reduced |
| — GLOBAL PMTS INC | 2.9% | $223M | 247,500,000 | Hold |
| GOOGL ALPHABET INC | 2.8% | $213M | 596,286 | Added |
| NVDA NVIDIA CORPORATION | 2.8% | $213M | 1,064,635 | Reduced |
| EA ELECTRONIC ARTS INC | 2.6% | $199M | 970,990 | Added |
| — BILL HOLDINGS INC | 2.4% | $181M | 209,679,000 | Hold |
| — PG&E CORP | 2.4% | $180M | 175,000,000 | Hold |
| — RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 2.0% | $156M | 131,565,000 | Reduced |
| AAPL APPLE INC | 2.0% | $153M | 529,538 | Added |
| — LINDE PLC | 1.8% | $139M | 267,349 | Added |
| — LUMENTUM HLDGS INC | 1.6% | $119M | 18,256,000 | Reduced |
| TKO TKO GROUP HOLDINGS INC | 1.5% | $116M | 578,157 | Reduced |
| — SUPER MICRO COMPUTER INC | 1.5% | $111M | 2,175,408 | NEW |
| AEP AMERICAN ELEC PWR CO INC | 1.4% | $105M | 768,000 | NEW |
| ETR ENTERGY CORP NEW | 1.4% | $105M | 913,912 | Added |
| — DROPBOX INC | 1.4% | $105M | 103,500,000 | Hold |
| — JD.COM INC | 1.3% | $99M | 100,000,000 | Reduced |
| ITRI ITRON INC | 1.3% | $98M | 1,137,853 | Added |
| DLR DIGITAL RLTY TR INC | 1.3% | $97M | 539,618 | Added |
| — BLACKLINE INC | 1.2% | $93M | 101,000,000 | Hold |
| — LUMENTUM HLDGS INC | 1.2% | $88M | 10,250,000 | Hold |
| GTLS CHART INDS INC | 1.1% | $87M | 416,233 | Reduced |
| — NEBIUS GROUP N.V. | 1.1% | $86M | 310,000 | NEW |
| WBS WEBSTER FINL CORP | 1.1% | $85M | 1,113,487 | Added |
| IDA IDACORP INC | 1.1% | $83M | 546,085 | Reduced |
| — NEXTERA ENERGY INC | 1.0% | $78M | 1,627,578 | Added |
| HTO H2O AMERICA | 1.0% | $76M | 1,254,368 | Added |
| APGE APOGEE THERAPEUTICS INC | 1.0% | $75M | 564,500 | NEW |
| CMS CMS ENERGY CORP | 1.0% | $74M | 970,362 | Reduced |
| — SNAP INC | 0.9% | $72M | 88,000,000 | Hold |
| MSFT MICROSOFT CORP | 0.9% | $71M | 189,971 | Reduced |
| BHF BRIGHTHOUSE FINL INC | 0.9% | $71M | 1,116,250 | Added |
| — SMURFIT WESTROCK PLC | 0.9% | $70M | 1,512,798 | Reduced |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0.9% | $67M | 133,277 | Hold |
| — SOUTHERN CO | 0.9% | $66M | 65,000,000 | NEW |
| DBRG DIGITALBRIDGE GROUP INC | 0.8% | $65M | 4,118,793 | NEW |
| MDLN MEDLINE INC | 0.8% | $65M | 1,638,244 | Added |
| — DEXCOM INC | 0.8% | $64M | 67,977,000 | Added |
| AVGO BROADCOM INC | 0.8% | $62M | 165,246 | Added |
| WEC WEC ENERGY GROUP INC | 0.8% | $62M | 528,369 | Added |
| — ALPHABET INC | 0.8% | $60M | 1,200,000 | NEW |
| — SPIRIT AEROSYSTEMS INC | 0.7% | $54M | 34,500,000 | NEW |
| KVUE KENVUE INC | 0.7% | $52M | 2,746,636 | Reduced |
| — TAYLOR MORRISON HOME CORP | 0.7% | $52M | 723,523 | NEW |
| KDK KODIAK AI INC. | 0.7% | $50M | 9,767,037 | Hold |
| MAC MACERICH CO | 0.6% | $49M | 1,938,506 | NEW |
| DASH DOORDASH INC | 0.6% | $46M | 249,897 | Added |
| — ADVANCED ENERGY INDS | 0.6% | $46M | 16,821,000 | NEW |
| NATL NCR ATLEOS CORPORATION | 0.6% | $45M | 1,033,562 | Added |
| AAMI ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 0.6% | $44M | 610,248 | Reduced |
| XEL XCEL ENERGY INC | 0.6% | $43M | 533,324 | Added |
| CORZW CORE SCIENTIFIC INC NEW | 0.6% | $42M | 2,235,000 | Added |
| XE X-ENERGY INC | 0.5% | $41M | 2,245,454 | NEW |
| SPGI S&P GLOBAL INC | 0.5% | $41M | 100,834 | Added |
| SRE SEMPRA | 0.5% | $41M | 441,114 | Added |
| WBD WARNER BROS DISCOVERY INC | 0.5% | $40M | 1,488,690 | Added |
| HON HONEYWELL INTL INC | 0.5% | $39M | 174,025 | NEW |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | 0.5% | $39M | 118,358 | Hold |
| SUNB SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 0.5% | $39M | 516,034 | Reduced |
| TECH BIO-TECHNE CORP | 0.5% | $38M | 535,400 | NEW |
| CX CEMEX SA EURO MTN BE 144A | 0.5% | $38M | 3,138,240 | Added |
| BGC BGC GROUP INC | 0.5% | $37M | 3,481,891 | Reduced |
| NUVL NUVALENT INC | 0.5% | $37M | 300,017 | NEW |
| — INNIO NV | 0.5% | $37M | 936,264 | NEW |
| TSLA TESLA INC | 0.5% | $37M | 86,846 | Added |
| EMXC ISHARES INC | 0.5% | $36M | 354,686 | Hold |
| HONA HONEYWELL AEROSPACE INC | 0.5% | $36M | 162,940 | NEW |
| TEAM ATLASSIAN CORPORATION | 0.5% | $36M | 459,150 | Reduced |
| FPS FORGENT POWER SOLUTIONS INC | 0.5% | $35M | 629,106 | Added |
| SNOW SNOWFLAKE INC | 0.5% | $35M | 136,568 | Added |
| ULS UL SOLUTIONS INC | 0.5% | $34M | 333,960 | Reduced |
| MCD MCDONALDS CORP | 0.4% | $33M | 123,562 | Hold |
| CBRS CEREBRAS SYSTEMS INC | 0.4% | $33M | 150,000 | NEW |
| — ORACLE CORP | 0.4% | $33M | 738,395 | Added |
| TEX TEREX CORP NEW | 0.4% | $32M | 443,008 | NEW |
| GBTG GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP | 0.4% | $31M | 3,346,860 | NEW |
| CRWV COREWEAVE INC | 0.4% | $30M | 300,000 | Reduced |
| COF CAPITAL ONE FINL CORP | 0.4% | $30M | 147,062 | Reduced |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 0.4% | $29M | 50,757 | Added |
| LGN LEGENCE CORP | 0.4% | $28M | 328,000 | Added |
| VSEC VSE CORP | 0.4% | $27M | 120,327 | Reduced |
| OBDC BLUE OWL CAPITAL CORPORATION | 0.3% | $27M | 2,451,136 | Hold |
| LLY ELI LILLY & CO | 0.3% | $27M | 22,199 | Hold |
| MUB ISHARES TR | 0.3% | $26M | 241,400 | Hold |
| POR PORTLAND GEN ELEC CO | 0.3% | $26M | 500,000 | Reduced |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | 0.3% | $26M | 22,422 | Added |
| ENRD EINRIDE AB | 0.3% | $26M | 2,977,687 | NEW |
| — VERSIGENT PLC | 0.3% | $25M | 583,666 | NEW |
| MAIR MADISON AIR SOLUTIONS CORP | 0.3% | $24M | 625,004 | NEW |
| PAYO PAYONEER GLOBAL INC | 0.3% | $23M | 3,200,000 | NEW |
| ACA ARCOSA INC | 0.3% | $23M | 155,000 | NEW |
| ETSY ETSY INC | 0.3% | $22M | 297,000 | Added |
| AHR AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 0.3% | $22M | 428,630 | NEW |
| PPL PPL CORP | 0.3% | $22M | 607,306 | Added |
| QNT QUANTINUUM INC | 0.3% | $22M | 266,000 | NEW |
| ON ON SEMICONDUCTOR CORP | 0.3% | $22M | 228,022 | NEW |
| ROKU ROKU INC | 0.3% | $22M | 155,800 | NEW |
| MIDD MIDDLEBY CORP | 0.3% | $21M | 124,000 | NEW |
| BLD TOPBUILD COR | 0.3% | $21M | 50,000 | NEW |
Showing the top 100 of 254 positions by value.