
Donald Sternoff Beyer Jr
DDemocrat· house· VA-08
Trades
665
Buys
395
Sells
265
Est. volume
~$75M
Stocks
53
Avg lag
13d
Not investment advice. CopyCat Trade Tracker is for educational and informational purposes only — it is not research, a recommendation, or a solicitation to buy or sell any security. Past or lagged performance does not indicate future results.
Transactions (most recent disclosure first)
| Politician | Asset | Trade | Amount | Traded | Disclosed |
|---|---|---|---|---|---|
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Arlington Cnty VA 5.00% 7/01/35 $50,000 D : 35,000 units of Arlington County, VA 5.00% 07/01/35 | ▲ Buy | $15,001+ | Feb 19, 2026 | Mar 1, 2026 4mo ago10d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS University Wash Univ 4.00% 12/01/33 $50,000 D : 30,000 units | ▲ Buy | $15,001+ | Jan 29, 2026 | Jan 31, 2026 5mo ago2d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Madison Conn Go Bd 3.5% 12/18/25 $100,000 D : 75,000 units | ▲ Buy | $50,001+ | Jan 20, 2026 | Jan 31, 2026 5mo ago11d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Virginia St Pub Bldg 4.00% 08/01/36 $100,000 D : 50,000 units | ▲ Buy | $50,001+ | Jan 15, 2026 | Jan 31, 2026 5mo ago16d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Ohio St Gen Oblig 5.00% 11/01/34 $50,000 D : 35,000 units | ▲ Buy | $15,001+ | Jan 7, 2026 | Jan 31, 2026 5mo ago24d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Madison Conn GO BD 3.5% 12/18/25 $100,000 D : Bonds reached maturity | ▼ Sell | $50,001+ | Dec 18, 2025 | Jan 2, 2026 6mo ago15d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS King CNTY Wash Ltd 4.00% 12/1/32 $50,000 D : Bond reached maturity | ▼ Sell | $15,001+ | Dec 18, 2025 | Jan 2, 2026 6mo ago15d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Virginia ST 4.00% 8/1/38 D : Maturity 60,000 units | ▼ Sell | $50,001 - $100,000 | Dec 10, 2025 | Jan 2, 2026 6mo ago23d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS King Cnty Wash 4.00% 12/01/32 D : 35,000 units of King Cnty Wash 4.00% 12/01/32 | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Oct 31, 2025 | Nov 2, 2025 8mo ago2d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS St John Baptist Parish Var 06/01/37 D : 55,000 units of St John Baptist Parish Var 06/01/37 | ▲ Buy | $50,001 - $100,000 | Oct 23, 2025 | Nov 2, 2025 8mo ago10d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Connecticut St SPL Tax 5.00% 01/01/37 D : 40,000 units of Connecticut St SPL Tax 5.00% 01/01/37 | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Oct 22, 2025 | Nov 2, 2025 8mo ago11d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS North Allegheny PA Sch 5.00% 05/01/2030 D : redemption of municipal bond | ◆ Exchange | $15,001 - $50,000 | Oct 14, 2025 | Oct 22, 2025 8mo ago8d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Massachusetts St Sch Bld 5.00% D : redemption of municipal bond | ◆ Exchange | $50,001 - $100,000 | Sep 18, 2025 | Oct 2, 2025 9mo ago14d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Oklahoma Cnt OK Independent 3:00% 07/01/25 D : Bond Reached Maturity | ◆ Exchange | $15,001 - $50,000 | Jul 1, 2025 | Jul 27, 2025 11mo ago26d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS University of Washington 4.00% 12/01/33 D : 30,000 units University of Washington 4.00% maturing 12/01/33 | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Apr 8, 2025 | May 2, 2025 1y ago24d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Maryland St Health Var 07/01/45 D : 50,000 units Maryland State Healthy Var 07/01/45 | ▲ Buy | $50,001 - $100,000 | Feb 12, 2025 | Mar 8, 2025 1y ago24d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Oklahoma Cnty OK Indep 3.00% 07.01.25 D : 5,000 units Oklahoma County, OK, Indep 3.00% 07/01/25 | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Dec 4, 2024 | Jan 6, 2025 1y ago33d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Oklahoma Cnty OK Indep 3.00% 07.01.25 D : 15,000 units Oklahoma County, OK, Indep 3.00% 07/01/25 | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Dec 4, 2024 | Jan 6, 2025 1y ago33d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Dallas Tex Area Rapid 5.00% 12/01/25 D : Called Security | ◆ Exchange | $1,001 - $15,000 | Dec 2, 2024 | Jan 6, 2025 1y ago35d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | OI Duke Street LLC, 50% Interest D : sale of 2712 Duke Street, Alexandria, Virginia | ▼ Sell | $5,000,001 - $25,000,000 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 2y ago3d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Virginia State Housing Development 3.5% 07/01/30 D : 40,000 shares | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Nov 21, 2024 | Dec 2, 2024 2y ago11d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Virginia State Housing Development 3.4% 07/01/29 D : 40,000 Shares | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Nov 21, 2024 | Dec 2, 2024 2y ago11d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Oregon State Housing & Community Var 01/10/48 D : 35,000 shares | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Nov 14, 2024 | Dec 2, 2024 2y ago18d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Delaware Valley PA 4.00% 03/01/33 D : 35,000 units of Delaware Valley, PA bonds, 4.00%, maturing 03/01/33 | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Oct 29, 2024 | Nov 1, 2024 2y ago3d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS North Carolina TPK 4.00% 01/01/33 D : 35,000 units of North Carolina Turnpike bonds, 4.00%, maturing 01/01/33 | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Oct 28, 2024 | Nov 1, 2024 2y ago4d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Long Island Power Authority NY 5.00% 09/01/37 D : 35,000 units of Long Island Power Authority, NY bonds, 5.00%, maturing 09/01/37 | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Oct 24, 2024 | Nov 1, 2024 2y ago8d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS New Jersey State 5.00% 06/15/33 D : 40,000 units of New Jersey State bonds, 5.00%, maturing 06/15/33 | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Oct 18, 2024 | Nov 1, 2024 2y ago14d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Aiken Cnty SC Cons Sch 4.00% 04/01/37 D : 25,000 units of Aiken County, SC Cons Sch bonds, 4.00%, maturing 04/01/37 | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Oct 16, 2024 | Nov 1, 2024 2y ago16d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS North Las Vegas Nev 4.00% 06/01/36 D : 35,000 units of North Las Vegas Nevada bonds, 4.00%, maturing 06/01/36 | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Oct 9, 2024 | Nov 1, 2024 2y ago23d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Chicago Ill O'Hare 4.00% 01/01/36 D : 30,000 units of Chicago, Illinois O'Hare bonds, 4.00%, maturing 01/01/36 | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Oct 9, 2024 | Nov 1, 2024 2y ago23d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Clark Cnty Nev Sch 4.00% 06/15/37 D : 35,000 units of Clark County, Nevada School bonds, 4.00%, maturing 06/15/37 | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Oct 3, 2024 | Nov 1, 2024 2y ago29d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Jefferson Cnty KY 4.00% 09/01/36 D : 35,000 units of Jefferson County, KY bonds, 4.00%, maturing 09/01/36 | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Oct 2, 2024 | Nov 1, 2024 2y ago30d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS District Columbia Go 5.00% 06/01/35 D : tender cash receipt ID Owner Asset Transaction Date Notification Amount Cap. Type Date Gains > | ◆ Exchange | $15,001 - $50,000 | Oct 2, 2024 | Nov 1, 2024 2y ago30d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | OI Garden of Eden LLC, 40% Interest D : sale of land and buildings, Frederick County Virginia | ▼ Sell | $5,000,001 - $25,000,000 | Aug 30, 2024 | Sep 2, 2024 2y ago3d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Wise Cnty VA V-A 1.875% 11-01-40 D : Called security; 25,000 units | ▼ Sell | $15,001 - $50,000 | May 31, 2024 | May 31, 2024 2y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Wise Cnty VA Indl Var 11-01-40 D : 25,000 units of Wise County Virginia Indl Var bonds, due 11-01-40 | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | May 31, 2024 | May 31, 2024 2y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Putnam Cnty WVA Brd Ed 1.123% 05/01/24 D : Putnam County, WVA Brd Ed 1.123% bonds reached maturity 05/01/24 | ▼ Sell | $15,001 - $50,000 | May 23, 2024 | May 24, 2024 2y ago1d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Metropolitan Wash DC 5.00% 10/01/31 D : 20,000 units of Metropolitan Washington DC 5.00% 10/01/31 bonds | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | May 2, 2024 | May 24, 2024 2y ago22d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Virginia St Hsg Dev 3.65% 04/01/33 D : 20,000 units of Virginia State Housing Development bond, 3.65%, 04/01/33 | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Mar 28, 2024 | Mar 31, 2024 2y ago3d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Wisconsin St Health & EDL 5.00% 09/15/30 D : Called Security, Wisconsin St Health & EDL 5.00% 09/15/30 | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Sep 15, 2023 | Sep 26, 2023 3y ago11d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Union-Endicott NY Cent 3.75% 06/30/23 D : Bond reached maturity | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Jun 30, 2023 | Jul 1, 2023 3y ago1d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Virginia College Bldg 4.00% 02/01/33 D : tender cash receipt, Virginia College Building 4.00% 02/01/33 | ▼ Sell | $15,001 - $50,000 | Jun 6, 2023 | Jun 13, 2023 3y ago7d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS District Columbia Go 5.00% 06/01/35 D : 25,000 units District of Columbia Government 5.00% 06/01/35 | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Jun 6, 2023 | Jun 13, 2023 3y ago7d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS New York ST MTG AGY 3.45% 10/01/33 D : to pay 2022 taxes | ▼ Sell | $15,001 - $50,000 | Apr 18, 2023 | Apr 29, 2023 3y ago11d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Wisconsin St Health & EDL 5.00% 09/15/30 | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Mar 16, 2023 | Mar 21, 2023 3y ago5d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | GS Virginia College Bldg 4.375% 02/01/32 D : The municipal bond was "Called" -- just a redemption of the face value of the bond | ▼ Sell | $15,001 - $50,000 | Feb 1, 2023 | Feb 12, 2023 3y ago11d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | CS BLF FedFund TDDXX SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: sweep sale Blackrock Liq FDS Fed Fund iD owner asset transaction Date notification amount cap. type Date gains > | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Nov 27, 2020 | Nov 27, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | — Putnam Cnty W Va BRD Ed 1.123% 05/01/24 [gS] $50,000 SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 25,000 units Putnam West VA Board Education 1.123% 05/01/24 | ▲ Buy | $15,001+ | Nov 25, 2020 | Nov 25, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | FANUF Fanuc Limited Ordinary Shares SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 5 units Fanuc LTd | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 25, 2020 | Nov 25, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | ECL Ecolab Inc. SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 10 units Ecolab Inc. | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 25, 2020 | Nov 25, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | CS BLF FedFund TDDXX SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: sweep sale Blackrock Liq FDS Fed Fund | ▼ Sell | $15,001 - $50,000 | Nov 25, 2020 | Nov 25, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | MSFT Microsoft Corporation SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 40 units Microsoft Corp | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 24, 2020 | Nov 24, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | CS BLF FedFund TDDXX SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: sweep sale Blackrock Liq FDS Fed Fund | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Nov 24, 2020 | Nov 24, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | RHHBF Roche Holdings Ag Basel Ordinary Shares SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 25 units Roche Holdings Ltd | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 20, 2020 | Nov 20, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | CS BLF FedFund TDDXX SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: sweep sale Blackrock Liq FDS Fed Fund | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Nov 20, 2020 | Nov 20, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | FANUF Fanuc Limited Ordinary Shares SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 5 units Fanuc Ltd | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 19, 2020 | Nov 19, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | CS BLF FedFund TDDXX SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: sweep sale Blackrock Liq FDS Fed Fund | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Nov 19, 2020 | Nov 19, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | DIS Walt Disney Company SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 15 units The Walt Disney Co | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 18, 2020 | Nov 18, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | NTLA Intellia Therapeutics, Inc. SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 50 units Intellia Therapeutics Inc. | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 18, 2020 | Nov 18, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | EL Estee Lauder Companies, Inc. SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 15 units Estee Lauder Companies Class A | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 18, 2020 | Nov 18, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | DAIUF Daifuku Co Ltd Ordinary Shares SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 15 units Daifuku Co Ltd | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 18, 2020 | Nov 18, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | CS BLF FedFund TDDXX SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: sweep sale Blackrock Liq FDS Fed Fund | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Nov 18, 2020 | Nov 18, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | TDOC Teladoc Health, Inc. SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 2o units Teladoc Health Inc common | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 17, 2020 | Nov 17, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | ST Target Corporation (TgT) SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 15 units Target Corp | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 17, 2020 | Nov 17, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | SQ Square, Inc. Class A SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds iD owner asset transaction Date notification amount cap. type Date gains > DESCRIPTION: 10 units Square Inc Class A common | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 17, 2020 | Nov 17, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | ROP Roper Technologies, Inc. SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 5 units Roper Technologies Inc common | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 17, 2020 | Nov 17, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | NVDA NVIDIA Corporation SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 5 units Nvidia Corp | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 17, 2020 | Nov 17, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | NVS Novartis Ag SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 15 units Novartis Ag Spon ADR | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 17, 2020 | Nov 17, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | NKE Nike, Inc. SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds iD owner asset transaction Date notification amount cap. type Date gains > DESCRIPTION: 20 units Nike Inc Class B | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 17, 2020 | Nov 17, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | NEE NextEra Energy, Inc. SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 50 units Nextera Energy Inc. | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 17, 2020 | Nov 17, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | ILMN Illumina, Inc. SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 10 units Illumina Inc. | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 17, 2020 | Nov 17, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | EDIT Editas Medicine, Inc. SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 50 units Editas Medicine Inc common | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 17, 2020 | Nov 17, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | CYRX CryoPort, Inc. SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 30 units Cryoport Inc. Common par | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 17, 2020 | Nov 17, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | ST Cognex Corporation (CgNX) SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 20 units Cognex Corp | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 17, 2020 | Nov 17, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | CS BLF FedFund TDDXX SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: sweep sale of Blackrock Liq Fds Fed Funds | ▼ Sell | $15,001 - $50,000 | Nov 17, 2020 | Nov 17, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | AAPL Apple Inc. SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 50 units Apple Inc common | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 17, 2020 | Nov 17, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 10 units Accenture PLC | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 17, 2020 | Nov 17, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | JPM JP Morgan Chase & Co. SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 50 units J P Morgan Chase & Co | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 13, 2020 | Nov 13, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | FANUF Fanuc Limited Ordinary Shares SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 5 units Fanuc Ltd. | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 13, 2020 | Nov 13, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | COST Costco Wholesale Corporation SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 5 units Costco Wholesale Corp | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 13, 2020 | Nov 13, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | CS BLF FedFund TDDXX SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: sweep sale of Blackrock Liq Fds Fed Funds iD owner asset transaction Date notification amount cap. type Date gains > | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Nov 13, 2020 | Nov 13, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 5 units ASML Holding NV | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 13, 2020 | Nov 13, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | CS BLF FedFund TDDXX SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: sweep sale of Blackrock Liq Fds Fed Funds | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Nov 10, 2020 | Nov 10, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | FANUF Fanuc Limited Ordinary Shares SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 5 units Fanuc Ltd. | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 9, 2020 | Nov 9, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | CS BLF FedFund TDDXX SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: sweep sale of Blackrock Liq Fds Fed Funds | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Nov 9, 2020 | Nov 9, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | DAIUF Daifuku Co Ltd Ordinary Shares SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 20 units Daifuku Co Ltd. | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 5, 2020 | Nov 6, 2020 6y ago1d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | ST Intuitive Surgical, Inc. (ISRg) SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds iD owner asset transaction Date notification amount cap. type Date gains > DESCRIPTION: 5 units Intuitive Surgical Inc | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 5, 2020 | Nov 5, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | FANUF Fanuc Limited Ordinary Shares SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 5 units Fanuc Ltd iD owner asset transaction Date notification amount cap. type Date gains > | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Nov 5, 2020 | Nov 5, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | CS BLF FedFund TDDXX SUBHOLDINg OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: sweep sale of Blackrock Liq Fds Fed Funds | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Nov 5, 2020 | Nov 5, 2020 6y ago0d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | CS BLF FedFund TDDXX SUBHOLDING OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: sweep purchase of Blackrock Liq FDS Fedfund-in | ▲ Buy | $375,000+ | Oct 28, 2020 | Nov 5, 2020 6y ago8d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | PS VGP NV common SUBHOLDING OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds LOCATION: NL DESCRIPTION: 25 units VGP N.V. NPV common ID Owner Asset Transaction Date Notification Amount Cap. Type Date Gains > | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Oct 26, 2020 | Nov 5, 2020 6y ago10d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | TGT Target Corporation SUBHOLDING OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 10 units Target Corporation | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Oct 26, 2020 | Nov 5, 2020 6y ago10d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | CS BLF FedFund TDDXX SUBHOLDING OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: sweep sale of Blackrock Liq FDS Fedfund-in | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Oct 26, 2020 | Nov 5, 2020 6y ago10d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | NEE NextEra Energy, Inc. SUBHOLDING OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 5 units Nextera Energy | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Oct 23, 2020 | Nov 5, 2020 6y ago13d lag |
| Donald Sternoff Beyer Jr Dhouse· VA08· Joint | ECL Ecolab Inc. SUBHOLDING OF: Stocks, Bonds, & Mutual Funds DESCRIPTION: 10 units Ecolab Inc | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Oct 23, 2020 | Nov 5, 2020 6y ago13d lag |
