
Richard W. Allen
RRepublican· house· GA-12
Trades
306
Buys
171
Sells
135
Est. volume
~$12M
Stocks
65
Avg lag
16d
Not investment advice. CopyCat Trade Tracker is for educational and informational purposes only — it is not research, a recommendation, or a solicitation to buy or sell any security. Past or lagged performance does not indicate future results.
Transactions (most recent disclosure first)
| Politician | Asset | Trade | Amount | Traded | Disclosed |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | GS US Treasury Note 4% DUE 5/31/30 | ▲ Buy | $100,001+ | May 19, 2026 | Jun 8, 2026 24d ago20d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | May 8, 2026 | Jun 8, 2026 24d ago31d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | AXP American Express Company Common Stock | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | May 8, 2026 | Jun 8, 2026 24d ago31d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares | ▼ Sell | $15,001+ | May 8, 2026 | Jun 8, 2026 24d ago31d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | GS US Treasury Note 4/375% DUE 12/15/26 | ▼ Sell | $100,001+ | Apr 16, 2026 | May 4, 2026 2mo ago18d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | GS US Treasury Note 3.75% DUE 12/31/28 (91282CJR3)) $250,000 ID Owner Asset Transaction Date Notification Amount Cap. Type Date Gains > | ▼ Sell | $100,001+ | Apr 16, 2026 | May 4, 2026 2mo ago18d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | SPGI S&P Global Inc. Common Stock | ▼ Sell | $15,001+ | Apr 16, 2026 | May 4, 2026 2mo ago18d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | PG Procter & Gamble Company | ▼ Sell | $15,001 - $50,000 | Apr 16, 2026 | May 4, 2026 2mo ago18d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | INTU Intuit Inc. - Common Stock $50,000 | ▼ Sell | $15,001+ | Apr 16, 2026 | May 4, 2026 2mo ago18d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | ABT Abbott Laboratories Common Stock | ▼ Sell | $15,001+ | Apr 16, 2026 | May 4, 2026 2mo ago18d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | ▼ Sell | $50,001+ | Apr 15, 2026 | May 4, 2026 2mo ago19d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | GS US Treasury Note 3.5% DUE 1/31/30 | ▲ Buy | $15,001+ | Mar 24, 2026 | Apr 8, 2026 3mo ago15d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Feb 19, 2026 | Mar 5, 2026 4mo ago14d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Feb 19, 2026 | Mar 5, 2026 4mo ago14d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | INTU Intuit Inc. - Common Stock | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Feb 19, 2026 | Mar 5, 2026 4mo ago14d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | GS US Treasury Note 4% DUE 7/31/29 | ▲ Buy | $50,001+ | Feb 18, 2026 | Mar 5, 2026 4mo ago15d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | INTU Intuit Inc. - Common Stock $50,000 | ▼ Sell | $15,001+ | Feb 18, 2026 | Mar 5, 2026 4mo ago15d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | GS US Treasury Note 3.5% DUE 01/31/28 | ▲ Buy | $100,001+ | Jan 26, 2026 | Feb 4, 2026 5mo ago9d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | SPGI S&P Global Inc. Common Stock | ▲ Buy | $15,001+ | Jan 14, 2026 | Feb 4, 2026 5mo ago21d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | ▼ Sell | $15,001+ | Jan 14, 2026 | Feb 4, 2026 5mo ago21d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | ▼ Sell | $50,001+ | Jan 14, 2026 | Feb 4, 2026 5mo ago21d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Dec 12, 2025 | Jan 6, 2026 6mo ago25d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | ▲ Buy | $15,001+ | Dec 12, 2025 | Jan 6, 2026 6mo ago25d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | GS US TREASUR NOTE 3.75% DUE 08/15/27 | ▲ Buy | $50,001 - $100,000 | Nov 14, 2025 | Dec 5, 2025 7mo ago21d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | GS US Treasury Bill 91282CLP4 3.5% Due 9/30/26 $100,000 | ▲ Buy | $50,001+ | Oct 10, 2025 | Nov 5, 2025 8mo ago26d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | ▼ Sell | $15,001 - $50,000 | Oct 10, 2025 | Nov 5, 2025 8mo ago26d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Sep 12, 2025 | Oct 2, 2025 9mo ago20d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | GS US Treasury Bill 91282CHB0 DUE 5/15/26 3.625% $250,000 | ▲ Buy | $100,001+ | Aug 19, 2025 | Sep 8, 2025 10mo ago20d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Aug 19, 2025 | Sep 8, 2025 10mo ago20d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Aug 19, 2025 | Sep 8, 2025 10mo ago20d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | GS US Treasury Bill 912797PV3 | ▲ Buy | $50,001 - $100,000 | Jul 10, 2025 | Aug 7, 2025 11mo ago28d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | GS US Treasury Bill 912797PD3 | ▲ Buy | $50,001 - $100,000 | Jul 10, 2025 | Aug 7, 2025 11mo ago28d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | SCHW Charles Schwab Corporation | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Jul 10, 2025 | Aug 7, 2025 11mo ago28d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | INTU Intuit Inc. - Common Stock | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Jun 20, 2025 | Jul 3, 2025 12mo ago13d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | GS US Treasury Bill 912797MS3 DUE 10/02/25 | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | May 16, 2025 | Jun 9, 2025 1y ago24d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | ▼ Sell | $15,001 - $50,000 | May 16, 2025 | Jun 9, 2025 1y ago24d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | May 16, 2025 | Jun 9, 2025 1y ago24d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | GS US Treasury Bill - Due 5/15/26 3.625% - 91282CHB0 | ▼ Sell | $100,001 - $250,000 | Apr 15, 2025 | May 7, 2025 1y ago22d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | GS US Treasury Bill - Due 3/15/2027 4.25% - 91282CKE0 | ▼ Sell | $50,001 - $100,000 | Apr 15, 2025 | May 7, 2025 1y ago22d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | GS US Treasury Bill - Due 12/31/2025 4.25% - 91282CJS1 | ▼ Sell | $15,001 - $50,000 | Apr 15, 2025 | May 7, 2025 1y ago22d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | ▼ Sell | $15,001 - $50,000 | Apr 11, 2025 | May 7, 2025 1y ago26d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | GS US Treasury Bill - Due 12/15/26 4.375% - 91282CJP7 | ▲ Buy | $50,001 - $100,000 | Feb 26, 2025 | Mar 5, 2025 1y ago7d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | GS US Treasury Bill 91282CKE0 | ▲ Buy | $100,001 - $250,000 | Jan 27, 2025 | Feb 4, 2025 1y ago8d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | GS US Treasury Bill 91282CHB0 | ▲ Buy | $100,001 - $250,000 | Jan 27, 2025 | Feb 4, 2025 1y ago8d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | AZO AutoZone, Inc. Common Stock | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Jan 17, 2025 | Feb 4, 2025 1y ago18d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | GS US Treasury Bill 912797JR9 | ▼ Sell (partial) | $15,001 - $50,000 | Jan 8, 2025 | Feb 4, 2025 1y ago27d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | GS US Treasury Bill 912797JR9 | ▼ Sell (partial) | $15,001 - $50,000 | Jan 8, 2025 | Feb 4, 2025 1y ago27d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | ROL Rollins, Inc. Common Stock | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Dec 12, 2024 | Jan 8, 2025 1y ago27d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | GS US TREASU NOTE 4.375% DUE 12/15/26 | ▲ Buy | $100,001 - $250,000 | Dec 3, 2024 | Jan 8, 2025 1y ago36d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | GS US Treasury Bill 91282CJR3 | ▲ Buy | $100,001 - $250,000 | Oct 9, 2024 | Nov 6, 2024 2y ago28d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | GS US Treasury Bill 912797HP5 | ▼ Sell | $100,001 - $250,000 | Sep 13, 2024 | Oct 14, 2024 2y ago31d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | SCHW Charles Schwab Corporation | ▼ Sell | $15,001 - $50,000 | Sep 12, 2024 | Oct 14, 2024 2y ago32d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | GS US Treasury Bill 912797HP5 | ▼ Sell | $50,001 - $100,000 | Aug 26, 2024 | Sep 18, 2024 2y ago23d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | DE Deere & Company Common Stock | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Aug 14, 2024 | Sep 18, 2024 2y ago35d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | JNJ Johnson & Johnson Common Stock | ▼ Sell | $15,001 - $50,000 | Jul 16, 2024 | Aug 6, 2024 2y ago21d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | AZO AutoZone, Inc. Common Stock | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Jul 16, 2024 | Aug 6, 2024 2y ago21d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | GS US Treasury Bill 912797JR9 | ▲ Buy | $250,001 - $500,000 | Jun 25, 2024 | Jul 3, 2024 2y ago8d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | GS US Treasury Bill 912797HP5 | ▲ Buy | $250,001 - $500,000 | Jun 25, 2024 | Jul 3, 2024 2y ago8d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | JNJ Johnson & Johnson Common Stock | ▼ Sell | $15,001 - $50,000 | Jun 13, 2024 | Jul 3, 2024 2y ago20d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | ▼ Sell | $15,001 - $50,000 | May 20, 2024 | Jun 7, 2024 2y ago18d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | CTAS Cintas Corporation - Common Stock | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | May 20, 2024 | Jun 7, 2024 2y ago18d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | GS US Treasury Bill DUE 09/15/25 | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Apr 23, 2024 | May 9, 2024 2y ago16d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | ▲ Buy | $50,001 - $100,000 | Apr 9, 2024 | May 9, 2024 2y ago30d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | GS US Treasury Bill Due 3/20/2025 | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Apr 2, 2024 | May 9, 2024 2y ago37d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | BLK BlackRock, Inc. Common Stock | ▼ Sell | $50,001 - $100,000 | Jan 17, 2024 | Feb 5, 2024 2y ago19d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | GS US Treasury Bill 912797LL9 | ▼ Sell | $50,001 - $100,000 | Jan 11, 2024 | Feb 5, 2024 2y ago25d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | GS US Treasury Bill 912797GD3 | ▼ Sell | $15,001 - $50,000 | Jan 11, 2024 | Feb 5, 2024 2y ago25d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | GS US TREASURY NOTE 4.25% DUE 12/31/25 | ▲ Buy | $50,001+ | Dec 3, 2024 | Jan 8, 2024 2y ago |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | GS US TREASURY BILL DUE 03/20/25 | ▲ Buy | $15,001+ | Dec 3, 2024 | Jan 8, 2024 2y ago |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | NEE NextEra Energy, Inc. | ▼ Sell | $15,001 - $50,000 | Dec 21, 2023 | Jan 8, 2024 2y ago18d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | ALB Albemarle Corporation | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Dec 21, 2023 | Jan 8, 2024 2y ago18d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | ALB Albemarle Corporation | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Dec 21, 2023 | Jan 8, 2024 2y ago18d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | SCHW Charles Schwab Corporation | ▲ Buy | $50,001 - $100,000 | Dec 14, 2023 | Jan 8, 2024 2y ago25d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | GS US Treasury Bill 912797LL9 | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Nov 16, 2023 | Dec 6, 2023 3y ago20d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | GS US Treasury Bill 912797GD3 | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Nov 16, 2023 | Dec 6, 2023 3y ago20d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | GS US Treasury Bill 912797FH5 | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Nov 16, 2023 | Dec 6, 2023 3y ago20d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | ATVI Activision Blizzard, Inc D : cash merger no longer publicly traded company | ▼ Sell | $15,001 - $50,000 | Oct 13, 2023 | Nov 6, 2023 3y ago24d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | ATVI Activision Blizzard, Inc D : cash merger no longer publicly traded company | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Oct 13, 2023 | Nov 6, 2023 3y ago24d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | ST The Charles Schwab Corporation Depositary Shares each representing 1/40th interest in a share of 5.95% Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series D | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Oct 10, 2023 | Nov 6, 2023 3y ago27d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | GS US Treasury Bill 912797GD3 | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Oct 3, 2023 | Nov 6, 2023 3y ago34d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | GS US TREASURY NOTE DUE 3/21/24 | ▲ Buy | $50,001+ | Sep 26, 2023 | Oct 5, 2023 3y ago9d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | GS US TREASURY NOTE DUE 12/31/23 | ▲ Buy | $15,001+ | Sep 26, 2023 | Oct 5, 2023 3y ago9d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | ST The Charles Schwab Corporation Depositary Shares each representing 1/40th interest in a share of 5.95% Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series D | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Aug 31, 2023 | Sep 5, 2023 3y ago5d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | GS US TREASURY BILL24U S T BILL DUE 07/11/24 | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Jul 17, 2023 | Aug 8, 2023 3y ago22d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | ST The Charles Schwab Corporation Depositary Shares each representing 1/40th interest in a share of 5.95% Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series D | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | May 18, 2023 | May 17, 2023 3y ago |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | ATVI Activision Blizzard, Inc | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Apr 20, 2023 | May 5, 2023 3y ago15d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | SSB SouthState Corporation | ▼ Sell | $100,001 - $250,000 | Mar 27, 2023 | Apr 5, 2023 3y ago9d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | PFE Pfizer, Inc. | ▼ Sell | $15,001 - $50,000 | Mar 14, 2023 | Apr 5, 2023 3y ago22d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares | ▼ Sell | $50,001 - $100,000 | Mar 14, 2023 | Apr 5, 2023 3y ago22d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | SSB SouthState Corporation | ▼ Sell (partial) | $50,001 - $100,000 | Mar 9, 2023 | Apr 5, 2023 3y ago27d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | GS US TREASURY NOTE 4.25% 09/24 | ▲ Buy | $100,001 - $250,000 | Dec 23, 2022 | Jan 5, 2023 3y ago13d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | GS US TREASURY BILL DUE 10/5/23 | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Dec 8, 2022 | Jan 5, 2023 3y ago28d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | GS US TREASURY BILL DUE 3/23/23 | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Oct 7, 2022 | Nov 5, 2022 4y ago29d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | GS US TREASURY BILL DUE 12/22/22 | ▲ Buy | $100,001 - $250,000 | Oct 7, 2022 | Nov 5, 2022 4y ago29d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | GS US TREASURY BILL DUE 10/5/23 | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Oct 7, 2022 | Nov 5, 2022 4y ago29d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | GS US TREASURY BILL DUE 3/23/23 | ▲ Buy | $100,001 - $250,000 | Sep 19, 2022 | Oct 5, 2022 4y ago16d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | GS US TREASURY NOTE 3.25% 08/24 | ▲ Buy | $100,001 - $250,000 | Sep 16, 2022 | Oct 5, 2022 4y ago19d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | GS US Treasury Bill Due 9/7/23 | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Sep 16, 2022 | Oct 5, 2022 4y ago19d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | GS US TREASURY BILL DUE 7/13/23 | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Aug 19, 2022 | Sep 5, 2022 4y ago17d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | GS US TREASURY BILL DUE 7/13/23 | ▲ Buy | $100,001 - $250,000 | Aug 18, 2022 | Sep 5, 2022 4y ago18d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | CB Chubb Limited | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Aug 18, 2022 | Sep 5, 2022 4y ago18d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | AMGN Amgen Inc. | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Aug 18, 2022 | Sep 5, 2022 4y ago18d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | DIS Walt Disney Company | ▼ Sell | $15,001 - $50,000 | Aug 15, 2022 | Aug 18, 2022 4y ago3d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | DIS 2000097313 SP Walt Disney Company F S : Amended | ▼ Sell | $15,001 - $50,000 | Aug 11, 2022 | Aug 18, 2022 4y ago7d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | GS US TREASURY BILL DUE 9/15/22 ID Owner Asset Transaction Date Notification Amount Cap. Type Date Gains > | ▲ Buy | $100,001 - $250,000 | May 23, 2022 | Jun 5, 2022 4y ago13d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | GS US Treasury Note 2.25% Due 3/31/24 | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | May 10, 2022 | Jun 5, 2022 4y ago26d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | GS US TREASURY NOTE 2.25% 03/24 | ▲ Buy | $100,001 - $250,000 | May 10, 2022 | Jun 5, 2022 4y ago26d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | SSB SouthState Corporation | ▼ Sell (partial) | $50,001 - $100,000 | May 5, 2022 | Jun 5, 2022 4y ago31d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | SSB SouthState Corporation ID Owner Asset Transaction Date Notification Amount Cap. Type Date Gains > | ▼ Sell (partial) | $50,001 - $100,000 | Apr 4, 2022 | May 5, 2022 4y ago31d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | GS US TREASURY BILL DUE 9/15/22 | ▲ Buy | $15,001+ | Mar 25, 2022 | Apr 5, 2022 4y ago11d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | GS US TREASURY BILL DUE 9/15/22 | ▲ Buy | $100,001 - $250,000 | Mar 21, 2022 | Apr 5, 2022 4y ago15d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | DIS Walt Disney Company | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Mar 14, 2022 | Apr 5, 2022 4y ago22d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | TMO Thermo Fisher Scientific Inc | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Mar 10, 2022 | Apr 5, 2022 4y ago26d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | SSB SouthState Corporation | ▼ Sell (partial) | $50,001 - $100,000 | Feb 16, 2022 | Mar 5, 2022 4y ago17d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | DIS Walt Disney Company | ▼ Sell (partial) | $15,001 - $50,000 | Feb 10, 2022 | Mar 5, 2022 4y ago23d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | SSB SouthState Corporation | ▼ Sell (partial) | $50,001 - $100,000 | Feb 9, 2022 | Mar 5, 2022 4y ago24d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | ATVI Activision blizzard, Inc SubHOlDINg OF: Charles Schwab IRA | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Feb 10, 2022 | Feb 14, 2022 4y ago4d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | ATVI Activision blizzard, Inc SubHOlDINg OF: Inherited IRA - 2016 | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Feb 10, 2022 | Feb 14, 2022 4y ago4d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | SSB SouthState Corporation | ▼ Sell (partial) | $50,001 - $100,000 | Jan 13, 2023 | Feb 5, 2022 4y ago |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | SSB SouthState Corporation | ▼ Sell (partial) | $50,001 - $100,000 | Jan 18, 2022 | Feb 5, 2022 4y ago18d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | WM Waste Management, Inc. | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Jan 13, 2022 | Feb 5, 2022 4y ago23d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | SSB SouthState Corporation | ▼ Sell (partial) | $50,001 - $100,000 | Jan 13, 2022 | Feb 5, 2022 4y ago23d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | DIS Walt Disney Company SubHOlDINg OF: Charles Schwab IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Jan 25, 2022 | Jan 28, 2022 4y ago3d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | ST Starbucks Corporation (SbuX) $50,000 SubHOlDINg OF: Charles Schwab IRA | ▼ Sell | $15,001+ | Jan 25, 2022 | Jan 28, 2022 4y ago3d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | PSDTX Putnam ultra Short Duration Income A [Ab] SubHOlDINg OF: Charles Schwab IRA | ▼ Sell | $50,001 - $100,000 | Jan 25, 2022 | Jan 28, 2022 4y ago3d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | DIS 2000089847 SP Walt Disney Company F S : Amended ID Owner Asset Transaction Date Notification Amount Cap. Type Date Gains > | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Jan 25, 2022 | Jan 28, 2022 4y ago3d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | SBUX 2000089846 SP Starbucks Corporation F S : Amended | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Jan 25, 2022 | Jan 28, 2022 4y ago3d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | PSDTX 2000089848 SP Putnam Ultra Short Duration SP $100,000 Income A 2000068091 SP F S : Deleted 2000068092 SP 2000076731 SP | ▼ Sell | $50,001+ | Jan 25, 2022 | Jan 28, 2022 4y ago3d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | PYPL PayPal Holdings, Inc. ID Owner Asset Transaction Date Notification Amount Cap. Type Date Gains > | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Oct 22, 2021 | Nov 5, 2021 5y ago14d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | FCX Freeport-McMoRan, Inc. | ▼ Sell | $15,001 - $50,000 | Oct 7, 2021 | Nov 5, 2021 5y ago29d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | ST PayPal Holdings, Inc. (PYPl) | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Oct 22, 2021 | Oct 26, 2021 5y ago4d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | PYPL 2000086463 SP PayPal Holdings, Inc. SP $50,000 SP SP F S : Amended SP SP | ▼ Sell | $15,001+ | Oct 22, 2021 | Oct 26, 2021 5y ago4d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | FCX Freeport-McMoRan, Inc. | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Oct 4, 2021 | Oct 6, 2021 5y ago2d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | FCX 2000086462 SP Freeport-McMoRan, Inc. F S : Amended | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Oct 4, 2021 | Oct 6, 2021 5y ago2d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | SSB SouthState Corporation | ▼ Sell (partial) | $100,001 - $250,000 | Sep 28, 2021 | Oct 5, 2021 5y ago7d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | PFE Pfizer, Inc. | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Jul 15, 2021 | Aug 5, 2021 5y ago21d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | PYPL PayPal Holdings, Inc. | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Jul 15, 2021 | Aug 5, 2021 5y ago21d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12· Spouse | SSB SouthState Corporation | ▼ Sell (partial) | $15,001 - $50,000 | Jun 9, 2021 | Jul 5, 2021 5y ago26d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | SSB South State Corporation | ▼ Sell | $15,001 - $50,000 | May 13, 2021 | May 17, 2021 5y ago4d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares cdefg edfgc | ▲ Buy | $50,001+ | May 13, 2021 | May 17, 2021 5y ago4d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | SSB South State Corporation $50,000 F S : Amended ID Owner Asset Transaction Date Notification Amount Cap. Type Date Gains > | ▼ Sell (partial) | $15,001+ | May 13, 2021 | May 17, 2021 5y ago4d lag |
| Richard W. Allen Rhouse· GA12 | ACN 2000079936 SP Accenture plc Class A Ordinary Shares F S : Amended | ▲ Buy | $50,001+ | May 13, 2021 | May 17, 2021 5y ago4d lag |
