
Steve Cohen
DDemocrat· house· TN-09
Trades
114
Buys
32
Sells
82
Est. volume
~$6.4M
Stocks
48
Avg lag
18d
Not investment advice. CopyCat Trade Tracker is for educational and informational purposes only — it is not research, a recommendation, or a solicitation to buy or sell any security. Past or lagged performance does not indicate future results.
Transactions (most recent disclosure first)
| Politician | Asset | Trade | Amount | Traded | Disclosed |
|---|---|---|---|---|---|
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | GS US Treas Bills MAT 11/19/26 | ▲ Buy | $500,001 - $1,000,000 | May 27, 2026 | Jun 12, 2026 20d ago16d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | GS US Treas Bill Mat 10/29/2026 DTD 10/30/2025 $100,000 | ▲ Buy | $50,001+ | May 4, 2026 | May 12, 2026 2mo ago8d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | GS METROPOLITAN GOVT NA DAVIDSON CNTY TENN HEALTH & ED L FACS BRD 3.750% 03/15/28 B | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Mar 16, 2026 | Apr 14, 2026 3mo ago29d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | GS US Treasury Bills, due 8/20/2026 $1,000,000 | ▲ Buy | $500,001+ | Feb 23, 2026 | Mar 11, 2026 4mo ago16d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | GS United States Treasury Bill Mat 5/21/26 $500,000 | ▲ Buy | $250,001+ | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 4mo ago7d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Dec 26, 2026 | Jan 21, 2026 5mo ago |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | SFGYY 2000154444 SONY FINL GROUP INC U/ADR F S : Amended | ▲ Buy | $1,001 - $15,000 | Dec 26, 2025 | Jan 21, 2026 5mo ago26d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | ▼ Sell (partial) | $15,001+ | Dec 29, 2025 | Jan 14, 2026 6mo ago16d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | FLR Fluor Corporation Common Stock | ▼ Sell | $15,001+ | Dec 29, 2025 | Jan 14, 2026 6mo ago16d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | MS Morgan Stanley Common Stock $100,000 | ▼ Sell (partial) | $50,001+ | Dec 17, 2025 | Dec 30, 2025 6mo ago13d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | GS Goldman Sachs Group, Inc. | ▼ Sell (partial) | $15,001 - $50,000 | Dec 17, 2025 | Dec 30, 2025 6mo ago13d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | GS Goldman Sachs Group, Inc. | ▼ Sell (partial) | $15,001 - $50,000 | Dec 17, 2025 | Dec 30, 2025 6mo ago13d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Dec 17, 2025 | Dec 30, 2025 6mo ago13d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | OZKAP Bank OZK - 4.625% Series A Non- Cumulative Perpetual Preferred Stock $50,000 | ▼ Sell (partial) | $15,001+ | Dec 17, 2025 | Dec 30, 2025 6mo ago13d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | GS US Treas Bill Mat 5/14/2026 | ▲ Buy | $250,001 - $500,000 | Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 8mo ago0d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | GS US Treas Bill Maturity 2/19/2026 $5,000,000 | ▲ Buy | $1,000,001+ | Aug 21, 2025 | Aug 21, 2025 11mo ago0d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | GS United States Treas Bills Maturity 11/13/2025 $500,000 | ▲ Buy | $250,001+ | May 19, 2025 | May 19, 2025 1y ago0d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | GS United States Treas Bills Maturity 8/21/2025 $1,000,000 | ▲ Buy | $500,001+ | Feb 24, 2025 | Mar 17, 2025 1y ago21d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock | ▼ Sell | $15,001 - $50,000 | Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 2y ago0d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | EBS Emergent BioSolutions Inc. Common Stock | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 2y ago0d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | GS Eastside Utility District (Hamilton County, TN) $50,000 | ▲ Buy | $15,001+ | Feb 3, 2024 | Feb 3, 2024 2y ago0d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | GS Bradley County Tennessee Govt Bonds | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Feb 3, 2024 | Feb 3, 2024 2y ago0d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | KD Kyndryl Holdings, Inc. | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Dec 11, 2023 | Dec 11, 2023 3y ago0d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | DTRUY DAIMLER TRUCK HLDG S/ADR | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Dec 11, 2023 | Dec 11, 2023 3y ago0d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | FDX FedEx Corporation | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Jun 29, 2023 | Jul 1, 2023 3y ago2d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | FHN First Horizon Corporation | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | May 26, 2023 | Jun 1, 2023 3y ago6d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | OT FT UNIT 10479 PFD INCOME PORTFOLIO SER 114 L : US D : FT UNIT 10479 PFD | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Feb 6, 2023 | Feb 13, 2023 3y ago7d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund ID Owner Asset Transaction Date Notification Amount Cap. Type Date Gains > | ▼ Sell | $15,001 - $50,000 | Jan 31, 2023 | Feb 4, 2023 3y ago4d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | OT PUTNAM ULTRA SHORT DURATION INCOME FUND CLASS A L : US D : Asset PSDTX | ▼ Sell | $100,001 - $250,000 | Jan 31, 2023 | Feb 4, 2023 3y ago4d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | CS FIRST NATL BK & TR WEATHERFORD TEX CTF DEP ACT D : FIRST NATL BK & TR WEATHERFORD TEX CTF DEP ACT/365 INT RATE 4.650 MATURITY 2/14/25 | ▲ Buy | $250,001 - $500,000 | Jan 31, 2023 | Feb 4, 2023 3y ago4d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | GS FEDERATED HERMES GOVERNMENT OBLIGATIONS FUND CLASS SS | ▲ Buy | $100,001 - $250,000 | Jan 31, 2023 | Feb 4, 2023 3y ago4d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | CS CHARLES SCHWAB BK SSB WESTLAKE TEX CTF DEP ACT D : CHARLES SCHWAB BK SSB WESTLAKE TEX CTF DEP ACT/365 INT RATE 4.750% MATURITY 2/2/24 | ▲ Buy | $250,001 - $500,000 | Jan 31, 2023 | Feb 4, 2023 3y ago4d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | VRAI Virtus Real Asset Income ETF $50,000 | ▲ Buy | $15,001+ | Aug 3, 2022 | Sep 12, 2022 4y ago40d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | GOLD Barrick Gold Corporation Common Stock | ▲ Buy | $15,001+ | Aug 3, 2022 | Sep 12, 2022 4y ago40d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | CS KEY BK NATL ASSN OHIO CTF DEP ACT/365 INT RATE 3.000% $250,000 MATURITY 8/31/23 D :. | ▲ Buy | $100,001+ | Aug 23, 2022 | Aug 29, 2022 4y ago6d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | OZKAP Bank OZK - 4.625% Series A Non- Cumulative Perpetual Preferred Stock $50,000 | ▲ Buy | $15,001+ | Aug 18, 2022 | Aug 23, 2022 4y ago5d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | ST Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th of a $100,000 share of 6.500% Non-Cumulative Preferred Stock, Series P | ▲ Buy | $50,001+ | Aug 10, 2022 | Aug 15, 2022 4y ago5d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | CS FIRST HORIZON CORP DEPOSITARY SHS REPSTG 1/400TH NON CUM PERP PFD 6.10% S/A DIV D :. | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Jul 27, 2022 | Aug 10, 2022 4y ago14d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | DURA VanEck Morningstar Durable Dividend ETF | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Aug 3, 2022 | Aug 8, 2022 4y ago5d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | OZKAP Bank OZK - 4.625% Series A Non- Cumulative Perpetual Preferred Stock $50,000 | ▲ Buy | $15,001+ | Aug 3, 2022 | Aug 8, 2022 4y ago5d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | ▲ Buy | $50,001 - $100,000 | Jul 29, 2022 | Aug 5, 2022 4y ago7d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | FHN First Horizon Corporation C : Symbol FHN PRD | ▲ Buy | $15,001 - $50,000 | Jul 27, 2022 | Aug 2, 2022 4y ago6d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF SUbHOLDINg OF: Stephens Advantage Account | ▲ Buy | $50,001+ | Feb 11, 2022 | Feb 15, 2022 4y ago4d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | PFFV global X Variable Rate Preferred ETF SUbHOLDINg OF: Stephens Advantage Account | ▲ Buy | $50,001+ | Feb 11, 2022 | Feb 15, 2022 4y ago4d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF gfedc SUbHOLDINg OF: Stephens Advantage Account fgdce | ▲ Buy | $15,001+ | Feb 9, 2022 | Feb 15, 2022 4y ago6d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | FPEI First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF $100,000 SUbHOLDINg OF: Stephens Advantage Account | ▲ Buy | $50,001+ | Nov 18, 2021 | Dec 7, 2021 5y ago19d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | ST Walt disney Company (dIS) SUbHOLdINg OF: Stephens Advantage Account | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | May 11, 2020 | Jun 18, 2020 6y ago38d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | ST Schlumberger N.V. (SLb) SUbHOLdINg OF: Stephens Advantage Account ID Owner Asset Transaction Date Notification Amount Cap. Type Date Gains > | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | May 11, 2020 | Jun 18, 2020 6y ago38d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | PEAK Healthpeak Properties, Inc. SUbHOLdINg OF: Stephens Advantage Account | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | May 11, 2020 | Jun 18, 2020 6y ago38d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | FHN First Horizon National Corporation SUbHOLdINg OF: Stephens Advantage Account | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | May 11, 2020 | Jun 18, 2020 6y ago38d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | KO Coca-Cola Company SUbHOLdINg OF: Stephens Advantage Account | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | May 11, 2020 | Jun 18, 2020 6y ago38d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | CVX Chevron Corporation SUbHOLdINg OF: Stephens Advantage Account | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | May 11, 2020 | Jun 18, 2020 6y ago38d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | BRK.B berkshire Hathaway Inc. New SUbHOLdINg OF: Stephens Advantage Account | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | May 11, 2020 | Jun 18, 2020 6y ago38d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | ST Walt disney Company (dIS) SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | May 7, 2020 | May 22, 2020 6y ago15d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | ST Schlumberger N.V. (Slb) SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA ID Owner Asset Transaction Date Notification Amount Cap. Type Date Gains > | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | May 7, 2020 | May 22, 2020 6y ago15d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | PEAK Healthpeak Properties, Inc. SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | May 7, 2020 | May 22, 2020 6y ago15d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | FHN First Horizon National Corporation SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | May 7, 2020 | May 22, 2020 6y ago15d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | KO Coca-Cola Company SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | May 7, 2020 | May 22, 2020 6y ago15d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | CVX Chevron Corporation SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | May 7, 2020 | May 22, 2020 6y ago15d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | BRK.B berkshire Hathaway Inc. New SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | May 7, 2020 | May 22, 2020 6y ago15d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | ST Walt disney Company (dIS) SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Apr 17, 2020 | May 22, 2020 6y ago35d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | SNE Sony Corporation SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA ID Owner Asset Transaction Date Notification Amount Cap. Type Date Gains > | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Apr 17, 2020 | May 22, 2020 6y ago35d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | FHN First Horizon National Corporation SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Apr 17, 2020 | May 22, 2020 6y ago35d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | XOM Exxon Mobil Corporation SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Apr 17, 2020 | May 22, 2020 6y ago35d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Apr 17, 2020 | May 22, 2020 6y ago35d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | KO Coca-Cola Company SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Apr 17, 2020 | May 22, 2020 6y ago35d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | CVX Chevron Corporation SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Apr 17, 2020 | May 22, 2020 6y ago35d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | PEP Pepsico, Inc. SUbHoLdINg oF: Stephens advantage account | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Apr 17, 2020 | May 22, 2020 6y ago35d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | MAA Mid-america apartment Communities, Inc. SUbHoLdINg oF: Stephens advantage account | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Apr 17, 2020 | May 22, 2020 6y ago35d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | MAR Marriott International - Class a SUbHoLdINg oF: Stephens advantage account ID Owner Asset Transaction Date Notification Amount Cap. Type Date Gains > | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Apr 17, 2020 | May 22, 2020 6y ago35d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | ST FedEx Corporation (FdX) SUbHoLdINg oF: Stephens advantage account | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Apr 17, 2020 | May 22, 2020 6y ago35d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | CMCSA Comcast Corporation - Class a SUbHoLdINg oF: Stephens advantage account | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Apr 17, 2020 | May 22, 2020 6y ago35d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | ST boeing Company (ba) SUbHoLdINg oF: Stephens advantage account | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Apr 17, 2020 | May 22, 2020 6y ago35d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | ST autoZone, Inc. (aZo) SUbHoLdINg oF: Stephens advantage account | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Apr 17, 2020 | May 22, 2020 6y ago35d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | T aT&T Inc. SUbHoLdINg oF: Stephens advantage account | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Apr 17, 2020 | May 22, 2020 6y ago35d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | ST Walt disney Company (dIS) SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 6y ago27d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | TM Toyota Motor Corporation SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 6y ago27d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | SNE Sony Corporation SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 6y ago27d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | ST Schlumberger N.V. (Slb) SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 6y ago27d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | RF Regions Financial Corporation SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 6y ago27d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | RTN Raytheon Company SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA ID Owner Asset Transaction Date Notification Amount Cap. Type Date Gains > | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 6y ago27d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | MSFT Microsoft Corporation SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $15,001 - $50,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 6y ago27d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | IBM International business Machines Corporation SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 6y ago27d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | HST Host Hotels & Resorts, Inc. SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 6y ago27d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | PEAK Healthpeak Properties, Inc. SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 6y ago27d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | FHN First Horizon National Corporation SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 6y ago27d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | FDRR Fidelity dividend ETF for Rising Rates SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 6y ago27d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | XOM Exxon Mobil Corporation SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 6y ago27d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | ST Emergent biosolutions, Inc. (EbS) SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 6y ago27d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | ST Eli lilly and Company (llY) SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA ID Owner Asset Transaction Date Notification Amount Cap. Type Date Gains > | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 6y ago27d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 6y ago27d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | KO Coca-Cola Company SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 6y ago27d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | CVX Chevron Corporation SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 6y ago27d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | BRK.B berkshire Hathaway Inc. New SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $15,001+ | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 6y ago27d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | T AT&T Inc. SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 6y ago27d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | WY Weyerhaeuser Company SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $15,001+ | Aug 29, 2019 | Sep 12, 2019 7y ago14d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | MSFT Microsoft Corporation SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA ID Owner Asset Transaction Date Notification Amount Cap. Type Date Gains > | ▼ Sell | $15,001 - $50,000 | Aug 29, 2019 | Sep 12, 2019 7y ago14d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | IBM International business Machines Corporation SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $15,001+ | Aug 29, 2019 | Sep 12, 2019 7y ago14d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | ST general Electric Company (gE) SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Aug 29, 2019 | Sep 12, 2019 7y ago14d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | ST Emergent biosolutions, Inc. (EbS) $50,000 SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $15,001+ | Aug 29, 2019 | Sep 12, 2019 7y ago14d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | ST Eli lilly and Company (llY) SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Aug 29, 2019 | Sep 12, 2019 7y ago14d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | T AT&T Inc. SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Aug 29, 2019 | Sep 12, 2019 7y ago14d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | IBM International business Machines Corporation SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Jun 24, 2019 | Jul 3, 2019 7y ago9d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | HCP HCP, Inc. SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Jun 24, 2019 | Jul 3, 2019 7y ago9d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | ST Enbridge Inc (ENb) SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Jun 24, 2019 | Jul 3, 2019 7y ago9d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | ST duke Energy Corporation (duK) SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA ID Owner Asset Transaction Date Notification Amount Cap. Type Date Gains > | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Jun 24, 2019 | Jul 3, 2019 7y ago9d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | CHTR Charter Communications, Inc. - Class A SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Jun 24, 2019 | Jul 3, 2019 7y ago9d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | ST Carnival Corporation (CCl) SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Jun 24, 2019 | Jul 3, 2019 7y ago9d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | BRK.B berkshire Hathaway Inc. New SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $15,001 - $50,000 | Jun 24, 2019 | Jul 3, 2019 7y ago9d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | APVO Aptevo Therapeutics Inc. SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $470+ | Jun 24, 2019 | Jul 3, 2019 7y ago9d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | AAL American Airlines group, Inc. SubHOldINg OF: Stephens SEP IRA | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Jun 24, 2019 | Jul 3, 2019 7y ago9d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | ST general Electric Company (gE) SUbHoLDINg oF: Stephens advantage account | ▼ Sell | $1,001 - $15,000 | Dec 27, 2018 | Jan 8, 2019 7y ago12d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | CVS CVS Health Corporation SUbHoLDINg oF: Stephens advantage account | ▼ Sell | $15,001 - $50,000 | Dec 27, 2018 | Jan 8, 2019 7y ago12d lag |
| Steve Cohen Dhouse· TN09 | RA brookfield Real assets Income Fund Inc. SUbHoLDINg oF: Stephens advantage account | ▼ Sell | $15,001+ | Dec 27, 2018 | Jan 8, 2019 7y ago12d lag |
Most recent disclosure: Jun 12, 2026